home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ Aminet 41 / Aminet 41 (2001)(Schatztruhe)[!][Feb 2001].iso / Aminet / comm / misc / ClipWatch.lha / ClipWatch / Sites / PIERRE FENDUE / Journal.txt < prev    next >
Text File  |  2000-12-30  |  33KB  |  258 lines

  1. 4402    20001227212114    0000    PIERRE FENDUE      122    FdC EV SORTIE F1                    .    FERME               C0|ZA|EA    Entree 1 Bit Parmi 16
  2. 4402    20001227212114    0000    PIERRE FENDUE      122    FdC EV SORTIE F1                    .    FERME               C0|ZA|EA    Entree 1 Bit Parmi 16
  3. 4403    20001227212114    0000    PIERRE FENDUE      124    FdC EV SORTIE F2                    .    FERME               C0|ZA|EA    Entree 1 Bit Parmi 16
  4. 4404    20001227212202    0000    PIERRE FENDUE      116    FdC EV ADMISS FILTRES               .    FERME               C0|ZA|EA    Entree 1 Bit Parmi 16
  5. 4405    20001227212202    0000    PIERRE FENDUE      118    FdC EV ENTREE F1                    .    FERME               C0|ZA|EA    Entree 1 Bit Parmi 16
  6. 4406    20001227212202    0000    PIERRE FENDUE      120    FdC EV ENTREE F2                    .    FERME               C0|ZA|EA    Entree 1 Bit Parmi 16
  7. 4407    20001227212919    0000    PIERRE FENDUE      147    NIV.HAUT BACHE EB                   A    OUI                 C0|ZA|EA    Entree 1 Bit Parmi 16
  8. 4408    20001227213011    0000    PIERRE FENDUE      112    FdC EV ADMISS BACHE (OUV.)          D    NON                 C0|ZA|E.    Entree 1 Bit Parmi 16
  9. 4409    20001227213011    0000    PIERRE FENDUE      113    FdC EV ADMISS BACHE (FER.)          A    FERME               C0|ZA|EA    Entree 1 Bit Parmi 16
  10. 4410    20001227214100    0000    PIERRE FENDUE      026    DF DEBITMETRE EB                    A    DEFAUT              C0|ZA|EA    Entree Signalisation
  11. 4411    20001227214752    0000    PIERRE FENDUE      144    NIV.HAUT BACHE ET2                  D    NON                 C0|ZA|E.    Entree 1 Bit Parmi 16
  12. 4412    20001227222059    0000    PIERRE FENDUE      026    DF DEBITMETRE EB                    D    OK                  C0|ZA|E.    Entree Signalisation
  13. 4413    20001227222123    0000    PIERRE FENDUE      093    DOSEUSE CL 1                        A    MARCHE              C0|ZA|EA    Entree 1 Bit Parmi 16
  14. 4414    20001227222123    0000    PIERRE FENDUE      094    DOSEUSE CL 2                        A    MARCHE              C0|ZA|EA    Entree 1 Bit Parmi 16
  15. 4415    20001227222126    0000    PIERRE FENDUE      114    FdC EV ADMISS FILTRES               .    OUVERTE             C0|ZA|EA    Entree 1 Bit Parmi 16
  16. 4416    20001227222126    0000    PIERRE FENDUE      117    FdC EV ENTREE F1                    .    OUVERTE             C0|ZA|EA    Entree 1 Bit Parmi 16
  17. 4417    20001227222126    0000    PIERRE FENDUE      119    FdC EV ENTREE F2                    .    OUVERTE             C0|ZA|EA    Entree 1 Bit Parmi 16
  18. 4418    20001227222126    0000    PIERRE FENDUE      121    FdC EV SORTIE F1                    .    OUVERTE             C0|ZA|EA    Entree 1 Bit Parmi 16
  19. 4419    20001227222126    0000    PIERRE FENDUE      123    FdC EV SORTIE F2                    .    OUVERTE             C0|ZA|EA    Entree 1 Bit Parmi 16
  20. 4420    20001227225718    0000    PIERRE FENDUE      015    RESIDUEL DE CHLORE                  .    + mgl:  0.502773    C2|ZA|E+    Entree Mesure Lineaire
  21. 4421    20001228011923    0000    PIERRE FENDUE      015    RESIDUEL DE CHLORE                  .    + mgl:  0.502773    C2|ZA|E+    Entree Mesure Lineaire
  22. 4422    20001228013436    0000    PIERRE FENDUE      144    NIV.HAUT BACHE ET2                  A    OUI                 C0|ZA|EA    Entree 1 Bit Parmi 16
  23. 4423    20001228014110    0000    PIERRE FENDUE      093    DOSEUSE CL 1                        D    ARRET               C0|ZA|E.    Entree 1 Bit Parmi 16
  24. 4424    20001228014110    0000    PIERRE FENDUE      094    DOSEUSE CL 2                        D    ARRET               C0|ZA|E.    Entree 1 Bit Parmi 16
  25. 4425    20001228014113    0000    PIERRE FENDUE      122    FdC EV SORTIE F1                    .    FERME               C0|ZA|EA    Entree 1 Bit Parmi 16
  26. 4426    20001228014113    0000    PIERRE FENDUE      124    FdC EV SORTIE F2                    .    FERME               C0|ZA|EA    Entree 1 Bit Parmi 16
  27. 4427    20001228014116    0000    PIERRE FENDUE      101    COMPRESSEUR                         A    MARCHE              C0|ZA|EA    Entree 1 Bit Parmi 16
  28. 4428    20001228014202    0000    PIERRE FENDUE      116    FdC EV ADMISS FILTRES               .    FERME               C0|ZA|EA    Entree 1 Bit Parmi 16
  29. 4429    20001228014202    0000    PIERRE FENDUE      118    FdC EV ENTREE F1                    .    FERME               C0|ZA|EA    Entree 1 Bit Parmi 16
  30. 4430    20001228014202    0000    PIERRE FENDUE      120    FdC EV ENTREE F2                    .    FERME               C0|ZA|EA    Entree 1 Bit Parmi 16
  31. 4431    20001228014256    0000    PIERRE FENDUE      101    COMPRESSEUR                         D    ARRET               C0|ZA|E.    Entree 1 Bit Parmi 16
  32. 4432    20001228015200    0000    PIERRE FENDUE      026    DF DEBITMETRE EB                    A    DEFAUT              C0|ZA|EA    Entree Signalisation
  33. 4433    20001228020809    0000    PIERRE FENDUE      144    NIV.HAUT BACHE ET2                  D    NON                 C0|ZA|E.    Entree 1 Bit Parmi 16
  34. 4434    20001228024053    0000    PIERRE FENDUE      093    DOSEUSE CL 1                        A    MARCHE              C0|ZA|EA    Entree 1 Bit Parmi 16
  35. 4435    20001228024053    0000    PIERRE FENDUE      094    DOSEUSE CL 2                        A    MARCHE              C0|ZA|EA    Entree 1 Bit Parmi 16
  36. 4436    20001228024056    0000    PIERRE FENDUE      114    FdC EV ADMISS FILTRES               .    OUVERTE             C0|ZA|EA    Entree 1 Bit Parmi 16
  37. 4437    20001228024056    0000    PIERRE FENDUE      117    FdC EV ENTREE F1                    .    OUVERTE             C0|ZA|EA    Entree 1 Bit Parmi 16
  38. 4438    20001228024056    0000    PIERRE FENDUE      119    FdC EV ENTREE F2                    .    OUVERTE             C0|ZA|EA    Entree 1 Bit Parmi 16
  39. 4439    20001228024056    0000    PIERRE FENDUE      121    FdC EV SORTIE F1                    .    OUVERTE             C0|ZA|EA    Entree 1 Bit Parmi 16
  40. 4440    20001228024056    0000    PIERRE FENDUE      123    FdC EV SORTIE F2                    .    OUVERTE             C0|ZA|EA    Entree 1 Bit Parmi 16
  41. 4441    20001228024057    0000    PIERRE FENDUE      026    DF DEBITMETRE EB                    D    OK                  C0|ZA|E.    Entree Signalisation
  42. 4442    20001228040000    0000    PIERRE FENDUE      036    PURGE COMPRESSEUR                   A    OUVERTE             C0|ZA|EP    Horloge Hebdo/Mensuelle
  43. 4443    20001228040053    0000    PIERRE FENDUE      101    COMPRESSEUR                         A    MARCHE              C0|ZA|EA    Entree 1 Bit Parmi 16
  44. 4444    20001228040100    0000    PIERRE FENDUE      036    PURGE COMPRESSEUR                   D    FERMEE              C0|ZA|E.    Horloge Hebdo/Mensuelle
  45. 4445    20001228040232    0000    PIERRE FENDUE      101    COMPRESSEUR                         D    ARRET               C0|ZA|E.    Entree 1 Bit Parmi 16
  46. 4446    20001228042500    0000    PIERRE FENDUE      015    RESIDUEL DE CHLORE                  .    + mgl:  0.502773    C2|ZA|E+    Entree Mesure Lineaire
  47. 4447    20001228053531    0000    PIERRE FENDUE      144    NIV.HAUT BACHE ET2                  A    OUI                 C0|ZA|EA    Entree 1 Bit Parmi 16
  48. 4448    20001228054158    0000    PIERRE FENDUE      093    DOSEUSE CL 1                        D    ARRET               C0|ZA|E.    Entree 1 Bit Parmi 16
  49. 4449    20001228054158    0000    PIERRE FENDUE      094    DOSEUSE CL 2                        D    ARRET               C0|ZA|E.    Entree 1 Bit Parmi 16
  50. 4450    20001228054201    0000    PIERRE FENDUE      120    FdC EV ENTREE F2                    .    FERME               C0|ZA|EA    Entree 1 Bit Parmi 16
  51. 4451    20001228054201    0000    PIERRE FENDUE      122    FdC EV SORTIE F1                    .    FERME               C0|ZA|EA    Entree 1 Bit Parmi 16
  52. 4452    20001228054201    0000    PIERRE FENDUE      124    FdC EV SORTIE F2                    .    FERME               C0|ZA|EA    Entree 1 Bit Parmi 16
  53. 4453    20001228054249    0000    PIERRE FENDUE      116    FdC EV ADMISS FILTRES               .    FERME               C0|ZA|EA    Entree 1 Bit Parmi 16
  54. 4454    20001228054249    0000    PIERRE FENDUE      118    FdC EV ENTREE F1                    .    FERME               C0|ZA|EA    Entree 1 Bit Parmi 16
  55. 4455    20001228055300    0000    PIERRE FENDUE      026    DF DEBITMETRE EB                    A    DEFAUT              C0|ZA|EA    Entree Signalisation
  56. 4456    20001228060830    0000    PIERRE FENDUE      144    NIV.HAUT BACHE ET2                  D    NON                 C0|ZA|E.    Entree 1 Bit Parmi 16
  57. 4457    20001228064129    0000    PIERRE FENDUE      093    DOSEUSE CL 1                        A    MARCHE              C0|ZA|EA    Entree 1 Bit Parmi 16
  58. 4458    20001228064129    0000    PIERRE FENDUE      094    DOSEUSE CL 2                        A    MARCHE              C0|ZA|EA    Entree 1 Bit Parmi 16
  59. 4459    20001228064131    0000    PIERRE FENDUE      026    DF DEBITMETRE EB                    D    OK                  C0|ZA|E.    Entree Signalisation
  60. 4460    20001228064132    0000    PIERRE FENDUE      114    FdC EV ADMISS FILTRES               .    OUVERTE             C0|ZA|EA    Entree 1 Bit Parmi 16
  61. 4461    20001228064132    0000    PIERRE FENDUE      117    FdC EV ENTREE F1                    .    OUVERTE             C0|ZA|EA    Entree 1 Bit Parmi 16
  62. 4462    20001228064132    0000    PIERRE FENDUE      119    FdC EV ENTREE F2                    .    OUVERTE             C0|ZA|EA    Entree 1 Bit Parmi 16
  63. 4463    20001228064132    0000    PIERRE FENDUE      121    FdC EV SORTIE F1                    .    OUVERTE             C0|ZA|EA    Entree 1 Bit Parmi 16
  64. 4464    20001228064132    0000    PIERRE FENDUE      123    FdC EV SORTIE F2                    .    OUVERTE             C0|ZA|EA    Entree 1 Bit Parmi 16
  65. 4465    20001228092832    0000    PIERRE FENDUE      015    RESIDUEL DE CHLORE                  .    + mgl:  0.502852    C2|ZA|E+    Entree Mesure Lineaire
  66. 4466    20001228093838    0000    PIERRE FENDUE      144    NIV.HAUT BACHE ET2                  A    OUI                 C0|ZA|EA    Entree 1 Bit Parmi 16
  67. 4467    20001228100859    0000    PIERRE FENDUE      093    DOSEUSE CL 1                        D    ARRET               C0|ZA|E.    Entree 1 Bit Parmi 16
  68. 4468    20001228100859    0000    PIERRE FENDUE      094    DOSEUSE CL 2                        D    ARRET               C0|ZA|E.    Entree 1 Bit Parmi 16
  69. 4469    20001228100903    0000    PIERRE FENDUE      116    FdC EV ADMISS FILTRES               .    FERME               C0|ZA|EA    Entree 1 Bit Parmi 16
  70. 4470    20001228100903    0000    PIERRE FENDUE      118    FdC EV ENTREE F1                    .    FERME               C0|ZA|EA    Entree 1 Bit Parmi 16
  71. 4471    20001228100903    0000    PIERRE FENDUE      120    FdC EV ENTREE F2                    .    FERME               C0|ZA|EA    Entree 1 Bit Parmi 16
  72. 4472    20001228100903    0000    PIERRE FENDUE      122    FdC EV SORTIE F1                    .    FERME               C0|ZA|EA    Entree 1 Bit Parmi 16
  73. 4473    20001228100903    0000    PIERRE FENDUE      124    FdC EV SORTIE F2                    .    FERME               C0|ZA|EA    Entree 1 Bit Parmi 16
  74. 4474    20001228103100    0000    PIERRE FENDUE      026    DF DEBITMETRE EB                    A    DEFAUT              C0|ZA|EA    Entree Signalisation
  75. 4475    20001228103507    0000    PIERRE FENDUE      144    NIV.HAUT BACHE ET2                  D    NON                 C0|ZA|E.    Entree 1 Bit Parmi 16
  76. 4476    20001228110826    0000    PIERRE FENDUE      026    DF DEBITMETRE EB                    D    OK                  C0|ZA|E.    Entree Signalisation
  77. 4477    20001228110837    0000    PIERRE FENDUE      093    DOSEUSE CL 1                        A    MARCHE              C0|ZA|EA    Entree 1 Bit Parmi 16
  78. 4478    20001228110837    0000    PIERRE FENDUE      094    DOSEUSE CL 2                        A    MARCHE              C0|ZA|EA    Entree 1 Bit Parmi 16
  79. 4479    20001228110841    0000    PIERRE FENDUE      114    FdC EV ADMISS FILTRES               .    OUVERTE             C0|ZA|EA    Entree 1 Bit Parmi 16
  80. 4480    20001228110841    0000    PIERRE FENDUE      117    FdC EV ENTREE F1                    .    OUVERTE             C0|ZA|EA    Entree 1 Bit Parmi 16
  81. 4481    20001228110841    0000    PIERRE FENDUE      119    FdC EV ENTREE F2                    .    OUVERTE             C0|ZA|EA    Entree 1 Bit Parmi 16
  82. 4482    20001228110841    0000    PIERRE FENDUE      121    FdC EV SORTIE F1                    .    OUVERTE             C0|ZA|EA    Entree 1 Bit Parmi 16
  83. 4483    20001228110841    0000    PIERRE FENDUE      123    FdC EV SORTIE F2                    .    OUVERTE             C0|ZA|EA    Entree 1 Bit Parmi 16
  84. 4484    20001228110844    0000    PIERRE FENDUE      101    COMPRESSEUR                         A    MARCHE              C0|ZA|EA    Entree 1 Bit Parmi 16
  85. 4485    20001228111023    0000    PIERRE FENDUE      101    COMPRESSEUR                         D    ARRET               C0|ZA|E.    Entree 1 Bit Parmi 16
  86. 4486    20001228182018    0000    PIERRE FENDUE      015    RESIDUEL DE CHLORE                  .    + mgl:  0.502734    C2|ZA|E+    Entree Mesure Lineaire
  87. 4487    20001228231529    0000    PIERRE FENDUE      144    NIV.HAUT BACHE ET2                  A    OUI                 C0|ZA|EA    Entree 1 Bit Parmi 16
  88. 4488    20001228232420    0000    PIERRE FENDUE      093    DOSEUSE CL 1                        D    ARRET               C0|ZA|E.    Entree 1 Bit Parmi 16
  89. 4489    20001228232420    0000    PIERRE FENDUE      094    DOSEUSE CL 2                        D    ARRET               C0|ZA|E.    Entree 1 Bit Parmi 16
  90. 4490    20001228232423    0000    PIERRE FENDUE      122    FdC EV SORTIE F1                    .    FERME               C0|ZA|EA    Entree 1 Bit Parmi 16
  91. 4491    20001228232423    0000    PIERRE FENDUE      124    FdC EV SORTIE F2                    .    FERME               C0|ZA|EA    Entree 1 Bit Parmi 16
  92. 4492    20001228232511    0000    PIERRE FENDUE      116    FdC EV ADMISS FILTRES               .    FERME               C0|ZA|EA    Entree 1 Bit Parmi 16
  93. 4493    20001228232511    0000    PIERRE FENDUE      118    FdC EV ENTREE F1                    .    FERME               C0|ZA|EA    Entree 1 Bit Parmi 16
  94. 4494    20001228232511    0000    PIERRE FENDUE      120    FdC EV ENTREE F2                    .    FERME               C0|ZA|EA    Entree 1 Bit Parmi 16
  95. 4495    20001228232515    0000    PIERRE FENDUE      101    COMPRESSEUR                         A    MARCHE              C0|ZA|EA    Entree 1 Bit Parmi 16
  96. 4496    20001228232603    0000    PIERRE FENDUE      101    COMPRESSEUR                         D    ARRET               C0|ZA|E.    Entree 1 Bit Parmi 16
  97. 4497    20001228234600    0000    PIERRE FENDUE      026    DF DEBITMETRE EB                    A    DEFAUT              C0|ZA|EA    Entree Signalisation
  98. 4498    20001228235054    0000    PIERRE FENDUE      144    NIV.HAUT BACHE ET2                  D    NON                 C0|ZA|E.    Entree 1 Bit Parmi 16
  99. 4499    20001229002416    0000    PIERRE FENDUE      026    DF DEBITMETRE EB                    D    OK                  C0|ZA|E.    Entree Signalisation
  100. 4500    20001229002445    0000    PIERRE FENDUE      093    DOSEUSE CL 1                        A    MARCHE              C0|ZA|EA    Entree 1 Bit Parmi 16
  101. 4501    20001229002445    0000    PIERRE FENDUE      094    DOSEUSE CL 2                        A    MARCHE              C0|ZA|EA    Entree 1 Bit Parmi 16
  102. 4502    20001229002449    0000    PIERRE FENDUE      114    FdC EV ADMISS FILTRES               .    OUVERTE             C0|ZA|EA    Entree 1 Bit Parmi 16
  103. 4503    20001229002449    0000    PIERRE FENDUE      117    FdC EV ENTREE F1                    .    OUVERTE             C0|ZA|EA    Entree 1 Bit Parmi 16
  104. 4504    20001229002449    0000    PIERRE FENDUE      119    FdC EV ENTREE F2                    .    OUVERTE             C0|ZA|EA    Entree 1 Bit Parmi 16
  105. 4505    20001229002449    0000    PIERRE FENDUE      121    FdC EV SORTIE F1                    .    OUVERTE             C0|ZA|EA    Entree 1 Bit Parmi 16
  106. 4506    20001229002449    0000    PIERRE FENDUE      123    FdC EV SORTIE F2                    .    OUVERTE             C0|ZA|EA    Entree 1 Bit Parmi 16
  107. 4507    20001229013928    0000    PIERRE FENDUE      015    RESIDUEL DE CHLORE                  .    + mgl:  0.502852    C2|ZA|E+    Entree Mesure Lineaire
  108. 4508    20001229033456    0000    PIERRE FENDUE      144    NIV.HAUT BACHE ET2                  A    OUI                 C0|ZA|EA    Entree 1 Bit Parmi 16
  109. 4509    20001229034217    0000    PIERRE FENDUE      093    DOSEUSE CL 1                        D    ARRET               C0|ZA|E.    Entree 1 Bit Parmi 16
  110. 4510    20001229034217    0000    PIERRE FENDUE      094    DOSEUSE CL 2                        D    ARRET               C0|ZA|E.    Entree 1 Bit Parmi 16
  111. 4511    20001229034221    0000    PIERRE FENDUE      116    FdC EV ADMISS FILTRES               .    FERME               C0|ZA|EA    Entree 1 Bit Parmi 16
  112. 4512    20001229034221    0000    PIERRE FENDUE      118    FdC EV ENTREE F1                    .    FERME               C0|ZA|EA    Entree 1 Bit Parmi 16
  113. 4513    20001229034221    0000    PIERRE FENDUE      120    FdC EV ENTREE F2                    .    FERME               C0|ZA|EA    Entree 1 Bit Parmi 16
  114. 4514    20001229034221    0000    PIERRE FENDUE      122    FdC EV SORTIE F1                    .    FERME               C0|ZA|EA    Entree 1 Bit Parmi 16
  115. 4515    20001229034221    0000    PIERRE FENDUE      124    FdC EV SORTIE F2                    .    FERME               C0|ZA|EA    Entree 1 Bit Parmi 16
  116. 4516    20001229040000    0000    PIERRE FENDUE      036    PURGE COMPRESSEUR                   A    OUVERTE             C0|ZA|EP    Horloge Hebdo/Mensuelle
  117. 4517    20001229040100    0000    PIERRE FENDUE      036    PURGE COMPRESSEUR                   D    FERMEE              C0|ZA|E.    Horloge Hebdo/Mensuelle
  118. 4518    20001229040100    0000    PIERRE FENDUE      026    DF DEBITMETRE EB                    A    DEFAUT              C0|ZA|EA    Entree Signalisation
  119. 4519    20001229040109    0000    PIERRE FENDUE      101    COMPRESSEUR                         A    MARCHE              C0|ZA|EA    Entree 1 Bit Parmi 16
  120. 4520    20001229040248    0000    PIERRE FENDUE      101    COMPRESSEUR                         D    ARRET               C0|ZA|E.    Entree 1 Bit Parmi 16
  121. 4521    20001229040911    0000    PIERRE FENDUE      144    NIV.HAUT BACHE ET2                  D    NON                 C0|ZA|E.    Entree 1 Bit Parmi 16
  122. 4522    20001229044058    0000    PIERRE FENDUE      093    DOSEUSE CL 1                        A    MARCHE              C0|ZA|EA    Entree 1 Bit Parmi 16
  123. 4523    20001229044058    0000    PIERRE FENDUE      094    DOSEUSE CL 2                        A    MARCHE              C0|ZA|EA    Entree 1 Bit Parmi 16
  124. 4524    20001229044101    0000    PIERRE FENDUE      119    FdC EV ENTREE F2                    .    OUVERTE             C0|ZA|EA    Entree 1 Bit Parmi 16
  125. 4525    20001229044101    0000    PIERRE FENDUE      121    FdC EV SORTIE F1                    .    OUVERTE             C0|ZA|EA    Entree 1 Bit Parmi 16
  126. 4526    20001229044101    0000    PIERRE FENDUE      123    FdC EV SORTIE F2                    .    OUVERTE             C0|ZA|EA    Entree 1 Bit Parmi 16
  127. 4527    20001229044113    0000    PIERRE FENDUE      026    DF DEBITMETRE EB                    D    OK                  C0|ZA|E.    Entree Signalisation
  128. 4528    20001229044150    0000    PIERRE FENDUE      114    FdC EV ADMISS FILTRES               .    OUVERTE             C0|ZA|EA    Entree 1 Bit Parmi 16
  129. 4529    20001229044150    0000    PIERRE FENDUE      117    FdC EV ENTREE F1                    .    OUVERTE             C0|ZA|EA    Entree 1 Bit Parmi 16
  130. 4530    20001229072534    0000    PIERRE FENDUE      015    RESIDUEL DE CHLORE                  .    + mgl:  0.502773    C2|ZA|E+    Entree Mesure Lineaire
  131. 4531    20001229072627    0000    PIERRE FENDUE      144    NIV.HAUT BACHE ET2                  A    OUI                 C0|ZA|EA    Entree 1 Bit Parmi 16
  132. 4532    20001229073014    0000    PIERRE FENDUE      160    AUTORISAT.VANNE RONGOET 4/20mA      D    FERMETUR            C0|ZA|E.    Entree Signalisation
  133. 4533    20001229073203    0000    PIERRE FENDUE      093    DOSEUSE CL 1                        D    ARRET               C0|ZA|E.    Entree 1 Bit Parmi 16
  134. 4534    20001229073203    0000    PIERRE FENDUE      094    DOSEUSE CL 2                        D    ARRET               C0|ZA|E.    Entree 1 Bit Parmi 16
  135. 4535    20001229073207    0000    PIERRE FENDUE      116    FdC EV ADMISS FILTRES               .    FERME               C0|ZA|EA    Entree 1 Bit Parmi 16
  136. 4536    20001229073207    0000    PIERRE FENDUE      118    FdC EV ENTREE F1                    .    FERME               C0|ZA|EA    Entree 1 Bit Parmi 16
  137. 4537    20001229073207    0000    PIERRE FENDUE      120    FdC EV ENTREE F2                    .    FERME               C0|ZA|EA    Entree 1 Bit Parmi 16
  138. 4538    20001229073207    0000    PIERRE FENDUE      122    FdC EV SORTIE F1                    .    FERME               C0|ZA|EA    Entree 1 Bit Parmi 16
  139. 4539    20001229073207    0000    PIERRE FENDUE      124    FdC EV SORTIE F2                    .    FERME               C0|ZA|EA    Entree 1 Bit Parmi 16
  140. 4540    20001229073700    0000    PIERRE FENDUE      152    NIV.T.HAUT POIRE BACHE ET2          A    OUI                 C3|ZA|EA    Entree 1 Bit Parmi 16
  141. 4541    20001229080500    0000    PIERRE FENDUE      026    DF DEBITMETRE EB                    A    DEFAUT              C0|ZA|EA    Entree Signalisation
  142. 4542    20001229080500    0000    PIERRE FENDUE      030    TELEC.LAVAGE                        A    OUI                 C0|ZA|EA    Sortie De Telecommande
  143. 4543    20001229081000    0000    PIERRE FENDUE      030    TELEC.LAVAGE                        D    NON                 C0|ZA|E.    Sortie De Telecommande
  144. 4544    20001229090000    0000    PIERRE FENDUE      031    MODE BACHE/GRAVITE                  A    POMPAGE             C0|ZA|EA    Sortie De Telecommande
  145. 4545    20001229090140    0000    PIERRE FENDUE      093    DOSEUSE CL 1                        A    MARCHE              C0|ZA|EA    Entree 1 Bit Parmi 16
  146. 4546    20001229090140    0000    PIERRE FENDUE      094    DOSEUSE CL 2                        A    MARCHE              C0|ZA|EA    Entree 1 Bit Parmi 16
  147. 4547    20001229090140    0000    PIERRE FENDUE      098    PPE REPRISE EB 1                    A    MARCHE              C0|ZA|EA    Entree 1 Bit Parmi 16
  148. 4548    20001229090140    0000    PIERRE FENDUE      099    PPE REPRISE EB 2                    A    MARCHE              C0|ZA|EA    Entree 1 Bit Parmi 16
  149. 4549    20001229090143    0000    PIERRE FENDUE      117    FdC EV ENTREE F1                    .    OUVERTE             C0|ZA|EA    Entree 1 Bit Parmi 16
  150. 4550    20001229090143    0000    PIERRE FENDUE      119    FdC EV ENTREE F2                    .    OUVERTE             C0|ZA|EA    Entree 1 Bit Parmi 16
  151. 4551    20001229090143    0000    PIERRE FENDUE      121    FdC EV SORTIE F1                    .    OUVERTE             C0|ZA|EA    Entree 1 Bit Parmi 16
  152. 4552    20001229090143    0000    PIERRE FENDUE      123    FdC EV SORTIE F2                    .    OUVERTE             C0|ZA|EA    Entree 1 Bit Parmi 16
  153. 4553    20001229090146    0000    PIERRE FENDUE      152    NIV.T.HAUT POIRE BACHE ET2          D    NON                 C3|ZA|E.    Entree 1 Bit Parmi 16
  154. 4554    20001229090228    0000    PIERRE FENDUE      093    DOSEUSE CL 1                        D    ARRET               C0|ZA|E.    Entree 1 Bit Parmi 16
  155. 4555    20001229090228    0000    PIERRE FENDUE      094    DOSEUSE CL 2                        D    ARRET               C0|ZA|E.    Entree 1 Bit Parmi 16
  156. 4556    20001229090228    0000    PIERRE FENDUE      098    PPE REPRISE EB 1                    D    ARRET               C0|ZA|E.    Entree 1 Bit Parmi 16
  157. 4557    20001229090228    0000    PIERRE FENDUE      099    PPE REPRISE EB 2                    D    ARRET               C0|ZA|E.    Entree 1 Bit Parmi 16
  158. 4558    20001229090231    0000    PIERRE FENDUE      118    FdC EV ENTREE F1                    .    FERME               C0|ZA|EA    Entree 1 Bit Parmi 16
  159. 4559    20001229090231    0000    PIERRE FENDUE      120    FdC EV ENTREE F2                    .    FERME               C0|ZA|EA    Entree 1 Bit Parmi 16
  160. 4560    20001229090231    0000    PIERRE FENDUE      122    FdC EV SORTIE F1                    .    FERME               C0|ZA|EA    Entree 1 Bit Parmi 16
  161. 4561    20001229090231    0000    PIERRE FENDUE      124    FdC EV SORTIE F2                    .    FERME               C0|ZA|EA    Entree 1 Bit Parmi 16
  162. 4562    20001229090700    0000    PIERRE FENDUE      152    NIV.T.HAUT POIRE BACHE ET2          A    OUI                 C3|ZA|EA    Entree 1 Bit Parmi 16
  163. 4563    20001229090925    0000    PIERRE FENDUE      160    AUTORISAT.VANNE RONGOET 4/20mA      A    OUVERTUR            C0|ZA|EA    Entree Signalisation
  164. 4564    20001229091119    0000    PIERRE FENDUE      152    NIV.T.HAUT POIRE BACHE ET2          D    NON                 C3|ZA|E.    Entree 1 Bit Parmi 16
  165. 4565    20001229093602    0000    PIERRE FENDUE      144    NIV.HAUT BACHE ET2                  D    NON                 C0|ZA|E.    Entree 1 Bit Parmi 16
  166. 4566    20001229100138    0000    PIERRE FENDUE      093    DOSEUSE CL 1                        A    MARCHE              C0|ZA|EA    Entree 1 Bit Parmi 16
  167. 4567    20001229100138    0000    PIERRE FENDUE      094    DOSEUSE CL 2                        A    MARCHE              C0|ZA|EA    Entree 1 Bit Parmi 16
  168. 4568    20001229100138    0000    PIERRE FENDUE      099    PPE REPRISE EB 2                    A    MARCHE              C0|ZA|EA    Entree 1 Bit Parmi 16
  169. 4569    20001229100138    0000    PIERRE FENDUE      100    PPE REPRISE EB 3                    A    MARCHE              C0|ZA|EA    Entree 1 Bit Parmi 16
  170. 4570    20001229100140    0000    PIERRE FENDUE      147    NIV.HAUT BACHE EB                   D    NON                 C0|ZA|E.    Entree 1 Bit Parmi 16
  171. 4571    20001229100142    0000    PIERRE FENDUE      117    FdC EV ENTREE F1                    .    OUVERTE             C0|ZA|EA    Entree 1 Bit Parmi 16
  172. 4572    20001229100142    0000    PIERRE FENDUE      119    FdC EV ENTREE F2                    .    OUVERTE             C0|ZA|EA    Entree 1 Bit Parmi 16
  173. 4573    20001229100142    0000    PIERRE FENDUE      121    FdC EV SORTIE F1                    .    OUVERTE             C0|ZA|EA    Entree 1 Bit Parmi 16
  174. 4574    20001229100142    0000    PIERRE FENDUE      123    FdC EV SORTIE F2                    .    OUVERTE             C0|ZA|EA    Entree 1 Bit Parmi 16
  175. 4575    20001229100145    0000    PIERRE FENDUE      026    DF DEBITMETRE EB                    D    OK                  C0|ZA|E.    Entree Signalisation
  176. 4576    20001229100230    0000    PIERRE FENDUE      112    FdC EV ADMISS BACHE (OUV.)          A    OUVERTE             C0|ZA|EA    Entree 1 Bit Parmi 16
  177. 4577    20001229100230    0000    PIERRE FENDUE      113    FdC EV ADMISS BACHE (FER.)          D    NON                 C0|ZA|E.    Entree 1 Bit Parmi 16
  178. 4578    20001229101434    0000    PIERRE FENDUE      101    COMPRESSEUR                         A    MARCHE              C0|ZA|EA    Entree 1 Bit Parmi 16
  179. 4579    20001229101610    0000    PIERRE FENDUE      101    COMPRESSEUR                         D    ARRET               C0|ZA|E.    Entree 1 Bit Parmi 16
  180. 4580    20001229110000    0000    PIERRE FENDUE      031    MODE BACHE/GRAVITE                  D    GRAVITE             C0|ZA|E.    Sortie De Telecommande
  181. 4581    20001229110051    0000    PIERRE FENDUE      099    PPE REPRISE EB 2                    D    ARRET               C0|ZA|E.    Entree 1 Bit Parmi 16
